22-1 续表2 Continued
  Region 天然气产量 发电量 钢材产量 农用化肥产量 固定资产投资 房地产开发 商 品 房 建筑业
(亿立方米) (亿千瓦小时) (万吨) (万吨) (不含农户)     销售面积 Construction
Natural gas Electricity Rolled Chemical 增长率(%) (亿元) (万平方米) 总产值 施工面积 竣工面积
Amount Amount Steel Fertilizers Investment Investment Floor Space (亿元) (万平方米) (万平方米)
(100 million cu.m) (100 million km·h) Amoun Amount in Fixed Assets of Real Estate of Commercial Gross Output Floor Space Floor Space
    (10 000 tons) (10 000 tons) (Excluding Development Buildings Sold Value of Buildings of Buildings
        Rural Households) (100 million yuan) (10 000 sp.m) (100 million yuan) Under Construction Completed
        Growth Rate(%)   (万平方米)   (10 000 sp.m) (10 000 sp.m)
     
  National Total 1925.0 77790.6 132489.2 5496.0 2.9 141442.9 176086 263947.0 1494743.4 384819.8
  Beijing 20.0 457.5 184.4 2.2 3938.7 971 12905.9 88593.7 9588.1
  Tianjin 36.3 771.6 5724.0 14.8 3.0 2608.5 1307 4388.2 15234.5 2453.4
  Hebei 5.6 3425.1 31320.1 212.8 3.2 4601.1 6028 5948.1 35081.6 7316.0
  西 Shanxi 85.9 3503.5 6181.4 400.2 10.6 1830.4 2685 5113.6 19965.8 4944.8
内蒙古 Inner Mongolia 25.5 5811.0 2883.9 424.2 -1.5 1176.5 2046 1134.4 7016.7 1411.0
  Liaoning 7.4 2135.3 7578.4 35.6 2.6 2978.9 3743 3816.2 16234.9 4021.3
  Jilin 19.8 1018.8 1661.6 21.9 8.3 1460.8 1831 2005.8 8447.3 2892.8
黑龙江 Heilongjiang 46.8 1137.8 879.0 55.3 3.6 982.9 1494 1206.4 3285.4 923.4
  Shanghai 15.1 861.7 1879.6 1.0 10.3 4698.7 1789 8277.0 53798.6 8150.8
  Jiangsu 4.2 5217.5 15004.9 200.8 0.3 13171.3 15427 35251.6 267407.7 77802.9
  Zhejiang   3531.3 3806.7 64.0 5.4 11413.7 10250 20938.6 180786.2 40742.2
  Anhui 2.2 2809.0 3607.5 268.0 5.1 7042.3 9534 9365.1 49377.0 14441.8
  Fujian   2651.1 3861.6 86.2 -0.4 6026.8 6607 14117.8 82579.1 18202.3
  西 Jiangxi   1444.7 3093.9 23.4 8.2 2378.1 6733 8649.2 34235.5 13911.9
  Shandong 5.8 5806.4 11269.3 352.6 3.6 9450.5 13272 14947.3 86160.1 21309.6
  Henan 2.9 2906.1 4233.4 489.2 4.3 7782.3 14101 13122.6 65956.9 19412.4
  Hubei 1.0 3015.8 3649.1 490.0 -18.8 4888.9 6588 16136.1 85268.2 26559.5
  Hunan   1554.4 2729.7 65.1 7.6 4880.4 9437 11863.8 67978.8 21235.3
广  Guangdong 131.6 5225.9 4866.2 11.3 7.2 17312.7 14908 18429.7 91890.6 19264.2
广  西 Guangxi 0.2 1970.9 4731.2 47.7 4.2 3845.6 6729 5853.2 28695.3 8295.8
  Hainan 1.0 345.5 65.3 8.0 1341.7 752 391.4 1823.7 299.5
  Chongqing 80.0 840.5 1310.0 167.2 3.9 4352.0 6143 8975.0 38122.6 14050.1
  Sichuan 463.3 4182.3 3437.2 359.1 2.8 7315.3 13258 15612.7 67655.2 22572.8
  Guizhou 5.0 2305.4 741.1 338.9 3.2 3418.7 5553 4080.2 17167.5 3951.7
  Yunnan   3674.4 2640.7 224.3 7.7 4505.2 4857 6724.8 20128.8 6238.4
西  Tibet   88.9 5.4 165.5 93 294.7 477.2 205.1
  西 Shaanxi 527.4 2379.4 2020.0 145.8 4.1 4404.4 4452 8501.1 37555.1 7311.2
  Gansu 3.9 1762.4 1102.0 24.5 7.8 1355.6 1968 2049.3 10903.3 2382.8
  Qinghai 64.0 951.9 189.1 523.1 -12.2 421.3 470 512.2 927.6 355.7
  Ningxia   1882.4 482.0 68.2 4.0 433.3 1095 641.8 2107.7 757.0
  Xinjiang 369.8 4121.9 1420.5 315.4 16.2 1260.9 1964 2693.1 9881.0 3816.2
                       
注:产品产量因四舍五入原因,各地区数据之和与全国数据存在误差。 Note:Due to rounding, there is an error between the sum of regional data of product output and national data.